<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Jyotish analiza 2017.	</title>
	<atom:link href="https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2019 16:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Luna		</title>
		<link>https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/#comment-998</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 13:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriankezele.com/?p=2033#comment-998</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/#comment-997&quot;&gt;Adrian&lt;/a&gt;.

Jasno...
Zahvaljujem na odgovoru.

Lijepi pozdrav,
Nino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a target="_blank" href="https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/#comment-997">Adrian</a>.</p>
<p>Jasno&#8230;<br />
Zahvaljujem na odgovoru.</p>
<p>Lijepi pozdrav,<br />
Nino</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Adrian		</title>
		<link>https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/#comment-997</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 13:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriankezele.com/?p=2033#comment-997</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/#comment-996&quot;&gt;Luna&lt;/a&gt;.

ISON (C/2012 S1) je bio najbliže Zemlji u jesen 2013. To ne može biti isti o kojem se priča za peti mjesec. Ali, kako god, to za jyotish analizu nije relevantno. Iako, naravno, može biti relevantno za eventualni utjecaj, bilo elektromagnetski, bilo materijalni (komadići prašine ili veći komadi) kad se Zemlja približi orbiti kometa). Međutim, jyotish se time ne bavi. Slika neba i njezina povezanost sa životom na Zemlji nije materijalna ni energetska, već se nalazi na mnogo dubljoj razini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a target="_blank" href="https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/#comment-996">Luna</a>.</p>
<p>ISON (C/2012 S1) je bio najbliže Zemlji u jesen 2013. To ne može biti isti o kojem se priča za peti mjesec. Ali, kako god, to za jyotish analizu nije relevantno. Iako, naravno, može biti relevantno za eventualni utjecaj, bilo elektromagnetski, bilo materijalni (komadići prašine ili veći komadi) kad se Zemlja približi orbiti kometa). Međutim, jyotish se time ne bavi. Slika neba i njezina povezanost sa životom na Zemlji nije materijalna ni energetska, već se nalazi na mnogo dubljoj razini.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Luna		</title>
		<link>https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/#comment-996</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 13:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriankezele.com/?p=2033#comment-996</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/#comment-993&quot;&gt;Adrian&lt;/a&gt;.

Najčešće spominjano ime komete je ISON, a tek ponegdje Annanhutak. Prolazak iste prikazan na hijeroglifima drevnih civilizacija. 
Koliko će biti vidljiv ne znam reći, jer ipak radi se o nekoliko milijuna kilometara od planete. No, iako je prolazak podosta udaljen, svejedno će EM valovi koji ga okružuju imati znatan utjecaj na klimu te na satelite i ostale u ređaje u orbiti kao i na tehnologiju na površini Zemlje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a target="_blank" href="https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/#comment-993">Adrian</a>.</p>
<p>Najčešće spominjano ime komete je ISON, a tek ponegdje Annanhutak. Prolazak iste prikazan na hijeroglifima drevnih civilizacija.<br />
Koliko će biti vidljiv ne znam reći, jer ipak radi se o nekoliko milijuna kilometara od planete. No, iako je prolazak podosta udaljen, svejedno će EM valovi koji ga okružuju imati znatan utjecaj na klimu te na satelite i ostale u ređaje u orbiti kao i na tehnologiju na površini Zemlje.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Adrian		</title>
		<link>https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/#comment-993</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 10:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriankezele.com/?p=2033#comment-993</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/#comment-992&quot;&gt;Luna&lt;/a&gt;.

Pa, ne uklapa se na neki poseban način. :-) To jest, jyotish ne uzima u obzir kretanje manjih nebeskih tijela, posebice ako ona nisu vidljiva golim okom i ako njihove putanje eventualno fluktuiraju. Manja nebeska tijela (i njihov prolaz u eventualnoj vidljivoj zoni s planeta Zemlje) dolazi u obzir kod nimite ili prašne, ali ne i kod temeljne analize.

Ako će taj komet (Btw, koje je njegovo znanstveno ime? Odnosno, koji točni podaci o njegovoj putanji su dostupni, osim onih iz ezoteričnih legenda i priča?) početkom petog mjeseca biti vidljiv negdje s površine Zemlje, to bi dalo određena dodatna značenja na tim lokalitetima.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a target="_blank" href="https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/#comment-992">Luna</a>.</p>
<p>Pa, ne uklapa se na neki poseban način. 🙂 To jest, jyotish ne uzima u obzir kretanje manjih nebeskih tijela, posebice ako ona nisu vidljiva golim okom i ako njihove putanje eventualno fluktuiraju. Manja nebeska tijela (i njihov prolaz u eventualnoj vidljivoj zoni s planeta Zemlje) dolazi u obzir kod nimite ili prašne, ali ne i kod temeljne analize.</p>
<p>Ako će taj komet (Btw, koje je njegovo znanstveno ime? Odnosno, koji točni podaci o njegovoj putanji su dostupni, osim onih iz ezoteričnih legenda i priča?) početkom petog mjeseca biti vidljiv negdje s površine Zemlje, to bi dalo određena dodatna značenja na tim lokalitetima.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Luna		</title>
		<link>https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/#comment-992</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 09:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriankezele.com/?p=2033#comment-992</guid>

					<description><![CDATA[Odličan prikaz...jedino, gdje se tu uklapa komet Annanhutak, čija je putanja cca 10.600 godina. Ovo je godina kada je u Sunčevom sustavu i biti će najbliži Zemlji početkom svibnja?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odličan prikaz&#8230;jedino, gdje se tu uklapa komet Annanhutak, čija je putanja cca 10.600 godina. Ovo je godina kada je u Sunčevom sustavu i biti će najbliži Zemlji početkom svibnja?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimno		</title>
		<link>https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/#comment-952</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 12:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriankezele.com/?p=2033#comment-952</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/#comment-929&quot;&gt;milena&lt;/a&gt;.

Hvala vam puno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a target="_blank" href="https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/#comment-929">milena</a>.</p>
<p>Hvala vam puno</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Sonja B.Eisenreich		</title>
		<link>https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/#comment-951</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sonja B.Eisenreich]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 18:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriankezele.com/?p=2033#comment-951</guid>

					<description><![CDATA[Dragi Adrian,
hvala za svetlobo, ki jo lahko, zaradi vas,  širimo v življenje. Vsako leto posebej, prebirajoč in upoštevajoč vaše videnje in razumevanje varovanja svetlobe, tako prinaša korak k temu kar smo in zakaj smo tu. Hvala :-) 
Objem!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dragi Adrian,<br />
hvala za svetlobo, ki jo lahko, zaradi vas,  širimo v življenje. Vsako leto posebej, prebirajoč in upoštevajoč vaše videnje in razumevanje varovanja svetlobe, tako prinaša korak k temu kar smo in zakaj smo tu. Hvala 🙂<br />
Objem!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tilka Ferkolj		</title>
		<link>https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/#comment-950</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tilka Ferkolj]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 18:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriankezele.com/?p=2033#comment-950</guid>

					<description><![CDATA[Hvala, Adrian za vse znanje, ki ga širite med ljudi. Ste neizčrpen vir modrosti. Prebrala sem že nekaj vaših knjig, čudovite so. Čas v katerem živimo je resnično turbulenten, tudi glede vseh informacij, ki jih lahko dobimo. Zato je iskanje svetlobe še kako pomembno za vse ljudi. Želim vam uspešno leto 2017.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvala, Adrian za vse znanje, ki ga širite med ljudi. Ste neizčrpen vir modrosti. Prebrala sem že nekaj vaših knjig, čudovite so. Čas v katerem živimo je resnično turbulenten, tudi glede vseh informacij, ki jih lahko dobimo. Zato je iskanje svetlobe še kako pomembno za vse ljudi. Želim vam uspešno leto 2017.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nataša Simonišek		</title>
		<link>https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/#comment-949</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nataša Simonišek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2016 17:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriankezele.com/?p=2033#comment-949</guid>

					<description><![CDATA[Hvala za vse spodbudne besede in vse dobro v 2017.
Nataša]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvala za vse spodbudne besede in vse dobro v 2017.<br />
Nataša</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Irina Kavi		</title>
		<link>https://www.adriankezele.com/oldweb/jyotish-analiza-2017/#comment-948</link>

		<dc:creator><![CDATA[Irina Kavi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2016 10:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriankezele.com/?p=2033#comment-948</guid>

					<description><![CDATA[Puno ti hvala, dragi Adrian! Sretno i tebi, na svim nivoima! :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puno ti hvala, dragi Adrian! Sretno i tebi, na svim nivoima! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
